Lets check out updated 2021 Danny Granger Net Worth Income Salary report which is given below :
Danny Granger ‘s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Full Name | Danny Granger |
Net Worth | $20 Million |
Salary | 2.077 million USD |
Date Of Birth | April 20, 1983 |
Place Of Birth | New Orleans, Louisiana, United States |
Height | 2.03 m |
Weight | 103 kg |
Profession | American basketball player |
Education | Grace King High School, Bradley University, University of New Mexico |
Nationality | American |
Spouse | Dionna Kann Granger |
Parents | Janice Granger, Danny Granger Sr. |
Siblings | Scotty Granger, Jamie Granger |
ncG1vNJzZmivp6x7r6%2FEq6upp5mjwW%2BvzqZma2hiZnxyfI6dmKemqWK0s63NoJyrZZ6awW7DzquroWWZo7CwucRmqpqkkafGbrHAq6WippeoeqO1zqCpmqiYrnqpu9ZmpK6bmGK6sLrEsmSmmZuae6nAzKU%3D